Last reviewed: April 9, 2025
📘 In this article:
✅ Complete List of Significant Resources
This page lists all Azure resource types currently recognized as significant by ArchTechLytics. These are the services that meaningfully impact a system’s architecture, including resiliency, security, cost, performance, and operational integrity.
🛠️ Not all significant resources are currently scored.
ArchTechLytics evaluates architecture across all significant resources, but scoring requires TechLytics implementation per type.
See Scored Resource Types for what’s scored today.
☁️ Azure
Product | Resource Type | Category |
---|---|---|
Microsoft Entra Domain Services | Microsoft.AAD/DomainServices | Identity |
Azure Analysis Services | Microsoft.AnalysisServices/servers | Data |
API Management | Microsoft.ApiManagement/service | Integration |
App Connected Environments | Microsoft.App/connectedEnvironments | Compute |
Azure Container Apps | Microsoft.App/containerApps | Compute |
Managed Environments | Microsoft.App/managedEnvironments | Compute |
App Configuration Stores | Microsoft.AppConfiguration/configurationStores | Data |
Azure Spring Apps | Microsoft.AppPlatform/Spring | Compute |
Automation Accounts | Microsoft.Automation/automationAccounts | Management |
Azure VMware Solution | Microsoft.AVS/privateClouds | Compute |
Microsoft Entra External ID | Microsoft.AzureActiveDirectory/b2cDirectories | Identity |
Arc Data Controllers | Microsoft.AzureArcData/DataControllers | Data |
Arc PostgreSQL Instances | Microsoft.AzureArcData/PostgresInstances | Data |
Arc SQL Managed Instances | Microsoft.AzureArcData/SqlManagedInstances | Data |
Arc SQL Servers | Microsoft.AzureArcData/SqlServerInstances | Data |
Arc SQL Databases | Microsoft.AzureArcData/SqlServerInstances/Databases | Data |
Azure Fleet | Microsoft.AzureFleet/fleets | Compute |
Large Storage Instances | Microsoft.AzureLargeInstance/azureLargeStorageInstances | Storage |
Bare Metal Instances | Microsoft.BareMetalInfrastructure/bareMetalInstances | Compute |
Bare Metal Storage | Microsoft.BareMetalInfrastructure/bareMetalStorageInstances | Storage |
Batch Accounts | Microsoft.Batch/batchAccounts | Compute |
Bot Services | Microsoft.BotService/botServices | Compute |
Cache for Redis | Microsoft.Cache/Redis | Data |
Cache for Redis Enterprise | Microsoft.Cache/redisEnterprise | Data |
CDN Profiles | Microsoft.Cdn/profiles | Network |
Chaos Studio | Microsoft.Chaos/experiments | Management |
Cognitive Services | Microsoft.CognitiveServices/accounts | Data |
Communication Services | Microsoft.Communication/CommunicationServices | Integration |
Virtual Machines | Microsoft.Compute/virtualMachines | Compute |
Virtual Machines Scale Sets | Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets | Compute |
Confidential Ledger | Microsoft.ConfidentialLedger/Ledgers | Security |
Container Instances | Microsoft.ContainerInstance/containerGroups | Compute |
Container Registry | Microsoft.ContainerRegistry/registries | Compute |
Kubernetes Fleet | Microsoft.ContainerService/fleets | Compute |
Kubernetes Service | Microsoft.ContainerService/managedClusters | Compute |
Databricks | Microsoft.Databricks/workspaces | Data |
Data Factory | Microsoft.DataFactory/factories | Data |
Data Lake Analytics | Microsoft.DataLakeAnalytics/accounts | Data |
Backup Vaults | Microsoft.DataProtection/BackupVaults | Management |
Database for MariaDB | Microsoft.DBforMariaDB/servers | Data |
Database for MySQL Flexible Server | Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers | Data |
Database for MySQL | Microsoft.DBforMySQL/servers | Data |
Database for PostgreSQL Flexible | Microsoft.DBforPostgreSQL/flexibleServers | Data |
Database for PostgreSQL | Microsoft.DBforPostgreSQL/servers | Data |
Virtual Desktop Host Pools | Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools | Compute |
Deployment Environments | Microsoft.DevCenter/devcenters | Compute |
Digital Twins | Microsoft.DigitalTwins/digitalTwinsInstances | Data |
Cosmos DB for Apache Cassandra | Microsoft.DocumentDB/cassandraClusters | Data |
Cosmos DB | Microsoft.DocumentDB/databaseAccounts | Data |
Cosmos DB for MongoDB | Microsoft.DocumentDB/mongoClusters | Data |
Azure Monitor for Elastic | Microsoft.Elastic/monitors | Data |
Elastic SAN | Microsoft.ElasticSan/elasticSans | Storage |
Event Grid Domains | Microsoft.EventGrid/domains | Integration |
Event Grid Namespaces | Microsoft.EventGrid/namespaces | Integration |
Event Grid System Topics | Microsoft.EventGrid/systemTopics | Integration |
Event Grid Topics | Microsoft.EventGrid/topics | Integration |
Event Hubs | Microsoft.EventHub/namespaces | Integration |
Cloud HSM Clusters | Microsoft.HardwareSecurityModules/cloudHsmClusters | Security |
HDInsight | Microsoft.HDInsight/clusters | Data |
Application Insights | microsoft.insights/components | Management |
IoT Central | Microsoft.IoTCentral/IoTApps | Compute |
Managed HSMs | Microsoft.KeyVault/managedHSMs | Security |
Key Vault | Microsoft.KeyVault/vaults | Security |
Arc-Enabled Kubernetes | Microsoft.Kubernetes/connectedClusters | Compute |
Data Explorer | Microsoft.Kusto/clusters | Data |
Logic Apps Integration Accounts | Microsoft.Logic/integrationAccounts | Integration |
Logic Apps ISE | Microsoft.Logic/integrationServiceEnvironments | Integration |
Machine Learning Model Registry | Microsoft.MachineLearningServices/registries | Data |
Machine Learning | Microsoft.MachineLearningServices/workspaces | Data |
NetApp Files | Microsoft.NetApp/netAppAccounts | Storage |
DNS Zones | Microsoft.Network/dnszones | Network |
Application Gateway | Microsoft.Network/applicationGateways | Network |
Azure Firewall | Microsoft.Network/azureFirewalls | Network |
Azure Bastion | Microsoft.Network/bastionHosts | Network |
ExpressRoute Circuits | Microsoft.Network/expressRouteCircuits | Network |
ExpressRoute Gateways | Microsoft.Network/expressRouteGateways | Network |
Azure Front Door | Microsoft.Network/frontdoors | Network |
Azure IP Groups | Microsoft.Network/ipGroups | Network |
Azure Load Balancer | Microsoft.Network/loadBalancers | Network |
NAT Gateways | Microsoft.Network/natGateways | Network |
Network Virtual Appliances (NVA) | Microsoft.Network/networkVirtualAppliances | Network |
Network Watchers | Microsoft.Network/networkWatchers | Network |
Point-to-Site VPN Gateways | Microsoft.Network/p2sVpnGateways | Network |
Private DNS Zones | Microsoft.Network/privateDnsZones | Network |
Traffic Manager Profile | Microsoft.Network/trafficmanagerprofiles | Network |
Virtual Hubs | Microsoft.Network/virtualHubs | Network |
Virtual Network Gateways | Microsoft.Network/virtualNetworkGateways | Network |
Virtual Networks | Microsoft.Network/virtualNetworks | Network |
Virtual Routers | Microsoft.Network/virtualRouters | Network |
Virtual WANs | Microsoft.Network/virtualWans | Network |
VPN Gateways | Microsoft.Network/vpnGateways | Network |
Notification Hubs Namespaces | Microsoft.NotificationHubs/namespaces | Integration |
Log Analytics Dedicated Clusters | Microsoft.OperationalInsights/clusters | Management |
Log Analytics Workspaces | Microsoft.OperationalInsights/workspaces | Management |
Internet Peerings | Microsoft.Peering/peerings | Network |
Peering Services | Microsoft.Peering/peeringServices | Network |
Power BI Dedicated | Microsoft.PowerBIDedicated/capacities | Data |
Recovery Services Vaults | Microsoft.RecoveryServices/vaults | Management |
Red Hat OpenShift | Microsoft.RedHatOpenShift/OpenShiftClusters | Compute |
Azure Relay | Microsoft.Relay/namespaces | Integration |
Cognitive Search | Microsoft.Search/searchServices | Data |
Defender for Cloud Connectors | Microsoft.Security/connectors | Security |
Service Bus | Microsoft.ServiceBus/namespaces | Integration |
Service Fabric Clusters | Microsoft.ServiceFabric/clusters | Compute |
Service Fabric Managed Clusters | Microsoft.ServiceFabric/managedclusters | Compute |
SignalR Service | Microsoft.SignalRService/SignalR | Integration |
SQL Managed Instances | Microsoft.Sql/managedInstances | Data |
SQL Managed Instance Databases | Microsoft.Sql/managedInstances/databases | Data |
SQL Servers | Microsoft.Sql/servers | Data |
SQL Databases | Microsoft.Sql/servers/databases | Data |
SQL Elastic Pools | Microsoft.Sql/servers/elasticpools | Data |
SQL Virtual Clusters | Microsoft.Sql/virtualClusters | Data |
SQL Virtual Machines | Microsoft.SqlVirtualMachine/SqlVirtualMachines | Data |
Storage Accounts | Microsoft.Storage/storageAccounts | Storage |
Stream Analytics | Microsoft.StreamAnalytics/clusters | Data |
Synapse Analytics | Microsoft.Synapse/workspaces | Data |
Container Apps | Microsoft.Web/containerApps | Compute |
App Service Environments (ASE) | Microsoft.Web/hostingEnvironments | Compute |
App Services | Microsoft.Web/sites | Compute |
Static Web Apps | Microsoft.Web/staticSites | Compute |
🧮 Total Significant Azure Resources Tracked: 120